Xe SRM T30 trang bị ghế nỉ cao cấp có thể tùy chỉnh cho phù hợp với thể hình của từng lái xe, không gian để chân lớn nhất tới 1021mm, ghế ngồi rất êm và ôm, nên giúp lái xe không cảm thấy nhức mỏi lưng khi lái xe liên tục trong thời gian dài.
Xe sử dụng vô lăng ba chấu khỏe khoắn theo phong cách thể thao, trang bị thêm hệ thống trợ lực lái điện tử EPS, giúp lái xe thật nhẹ nhành, linh hoạt, chuẩn xác, hơn nữa còn giúp tiết kiệm gần 6% nhiên liệu.
Phía trước tay lái là đồng hồ hiển thị hỗ trợ tối đa việc theo dõi các thông số, trạng thái hoạt động của xe, cách phối màu sắc cũng như sắp xếp bày trí các chữ số, biểu tượng rõ ràng, sắc nét giúp lái xe kiểm soát xe dễ dàng hơn khi chạy xe.
Màn hình cảm ứng MP5 inch tích hợp cảm biến Camera lùi, giúp tài xế lùi xe, quay đầu xe và đậu xe chuẩn xác an toàn xử lý mọi tình huống linh hoạt. Hệ thống điều hòa hai chiều giúp bảo vệ nội thất cabin luôn sạch sẽ
Kính điện tiện nghi giúp cho việc mở cửa dễ dàng và tiện lợi, khi đi vào cung đường có nhiều bụi bẩn chỉ cần nhấn nút là cửa được mở ra hay đóng lại ngay. Thiết kế hiện đại tạo nên không tiện nghi hơn
Trang bị cảm biến trong chìa khóa giúp xe nhận được tín hiệu khi có chìa khóa ở gần, chủ xe có thể mở khóa hay khóa cửa xe trên tay nắm cửa vô cùng tiện lợi, thao tác mở khóa xe cũng chở nên dễ dàng hơn
Xe SRM T30 bố trí khoang chở hàng rộng thuận tiện chở được nhiều loại hàng hóa khác nhau: Đối với dòng xe SRM T30 thùng kín có kích thước dài x rộng x cao là: 2.880x1.630x1.610mm, thùng khung mui là: 2.900x1.650x1.200/1.600mm và thùng lửng: 2.900x1.650x350mm
Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | |
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 5.000*1.800*2.500 |
Kích thước lòng thùng hàng/ thùng xe (DxRxC/Cm) | mm | 2.880*1.630*1.610 |
Khoảng cách trục | mm | 3.050 |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1.450/1.450 |
Khối lượng bản thân | kg | 1.310 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 2.380 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | kg | 2.380 |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) | Người | 02 |
Động cơ | SWCG14, Xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích xi lanh 1.499cc | |
Lốp trước/ sau | 175/70 R14/175/70 R14 |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | |
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 5.000×1.830×2.510 |
Kích thước lòng thùng hàng/ thùng xe (DxRxC/Cm) | mm | 2.900×1.650×1.200/1.600 |
Khoảng cách trục | mm | 3.050 |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1.450/1.450 |
Khối lượng bản thân | kg | 1.320 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 2.380 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | kg | 2.380 |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) | Người | 02 |
Động cơ | SWCG14, Xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích xi lanh 1.499cc | |
Lốp trước/ sau | 175/70 R14/175/70 R14 |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | |
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.980×1.830×1.980 |
Kích thước lòng thùng hàng/ thùng xe (DxRxC/Cm) | mm | 2.900×1.650×350 |
Khoảng cách trục | mm | 3.050 |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1.450/1.450 |
Khối lượng bản thân | kg | 1.200 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 2.380 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | kg | 2.380 |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) | Người | 02 |
Động cơ | SWCG14, Xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích xi lanh 1.499cc | |
Lốp trước/ sau | 175/70 R14/175/70 R14 |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | |
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 5.000×1.780×2.430 |
Kích thước lòng thùng hàng/ thùng xe (DxRxC/Cm) | mm | 2.910×1.630×1.605 |
Khoảng cách trục | mm | 3.050 |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1.450/1.455 |
Khối lượng bản thân | kg | 1.570 |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 2.150 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | kg | 2.150 |
Số người cho phép chở (kể cả người lái) | Người | 02 |
Động cơ | SWCG14, Xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích xi lanh 1.499cc | |
Lốp trước/ sau | 175/70 R14/175/70 R14 |
Hệ thống cân băng lực phanh có tác dụng kiểm soát độ cân bằng và ổn định của xe lưu thông trên đoạn đường trơn trượt. Đồng thời kiểu soát và điều khiển quá trình phanh hãm khi lưu thông đảm bảo an toàn, vận hành ổn định.
Hệ thống treo trước độc lập được trang bị trên xe SRM T30 làm tăng khả năng bám đường giúp xe vận hành êm ái và ổn định, tạo sự linh hoạt và chủ động. Đặc biệt, làm tăng khả năng chịu tải của xe khi vận hành.
Hệ thống khung gầm được làm bằng thép dập nguyên khối, được xử lý qua dây truyền sơn điện ly cực âm khô lo bị rỉ sét. Chassis được gia cố dày hơn gấp đôi, giúp tăng cường thêm độ cứng của khung gầm, nâng cao ưu thế năng lực vận chuyển.
Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi
Giấy CNĐKDN: 191022000028. Ngày cấp: 26/03/2007
Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Để đăng ký lái thử, vui lòng liên hệ 0886 893 355 hoặc điền form dưới đây
Để nhận báo giá ưu đãi, vui lòng liên hệ 0886 893 355 hoặc điền form dưới đây